Jedes Zimmer hat seinen Preis
Das sollten Sie wissen:
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe in EURO. Die verschiedenen Zimmertypen unterscheiden sich durch Größe und Lage im Haus.
Preise 2012 pro Person/ Tag in EUR
| Kategorie A | Vor- und Nachsaison (6.Jan.-29.April & 14.Okt.-23.Dez. 2012) |
| Kategorie B | Golfsommer (29.4 -14.10.2012) |
| Kategorie C | Weihnachten/Silvester (23.12.2012 - 6.1.2013) |
| A | B | C | |
| Doppelzimmer Medium | 109 | 119 | 139 |
| Doppelzimmer Large | 99 | 109 | 129 |
| Einzelbenutzung | 129 | 134 | 144 |
| Doppelzimmer X-Large | 109 | 119 | 134 |
| Einzelbenutzung | 175 | 190 | 215 |
| Apartements/Suiten pro Wohneinheit/ Tag | |||
| Apartements (3 Personen) | 272 | 292 | 338 |
| Apartements (4 Personen) | 307 | 327 | 373 |
| Juniorsuite Medium | 228 | 248 | 288 |
| Juniorsuite Large | 242 | 262 | 308 |
| Juniorsuite XL | 268 | 288 | 338 |
| Suite | 288 | 308 | 348 |
| Familiensuite Medium (3 Personen) | 342 | 372 | 452 |
| Familiensuite Medium (4 Personen) | 361 | 391 | 471 |
| Familiensuite Large (3 Personen) | 367 | 397 | 477 |
| Familiensuite Large (4 Personen) | 411 | 441 | 521 |
| Luxussuite (2 Personen) | 318 | 348 | 388 |
Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unserer PDF-Liste
Brandlhof Zimmer-Preise 2012
Brandlhof Paket-Preise 2012
Um eine unverbindliche Anfrage nach der Verfügbarkeit von Zimmern an uns zu richten, nutzen Sie bitte unser Online-Formular.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung und beantworten all Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

